
Der er afgang fra Viborg søndag d. 9. juni 2024. Henover det meste af juni og juli rejser vi ned gennem Europa, over dele af Balkan, gennem alperne, ned mod Sydfrankrig og derefter mod nord og hjem igen.
Du kan se ruten nedenfor.
Rejseplan
| Land | By | Noter |
|---|---|---|
| Danmark | Viborg | Afgang 9. juni |
| Frankrig | Paris | |
| Ungarn | Budapest | |
| Serbien | Beograd | |
| Montenegro | Sveti Stefan | |
| Montenegro | Kotor | (Blev droppet). |
| Kroatien | Dubrovnik | |
| Kroatien | Hvar | |
| Kroatien | Plitvice Lakes | (Blev ændret til 2 dage i Zagreb). |
| Kroatien | Zagreb | |
| Slovenien | Lake Bled | |
| Italien | Venedig | |
| Italien | Marone | |
| Italien | Tirano | |
| Schweiz | St. Moritz | |
| Schweiz | Zermatt | |
| Frankrig | Chamonix | |
| Frankrig | Annecy | |
| Frankrig | Nice | |
| Tyskland | Frankfurt | |
| Tyskland | Hamburg | (Dropper vi. Kører direkte hjem). |
| Danmark | Viborg | 24. Juli |

Læs med i vores rejsedagbog
Undervejs skriver vi lidt om rejsen i vores rejsedagbog.
